| Außendurchmesser mm. | Teilung mm. | Für mm-Welle. | Dicke der Außenkante mm. | Kg/mt. ca. |
|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser mm. | Teilung mm. | Für mm-Welle. | Dicke der Außenkante mm. | Kg/mt. ca. |
| 50 | 50 | 13.5 | 1.7 | 1.10 |
| 60 | 60 | 21.3 | 1.7 | 1.30 |
| 80 | 80 | 17.2 | 1.7 | 1.30 |
| 80 | 80 | 21.3 | 1.7 | 1.30 |
| 80 | 80 | 26.9 | 1.7 | 1.15 |
| 90 | 90 | 26.9 | 1.7 | 1.40 |
| 100 | 100 | 21.3 | 1.6 | 1.55 |
| 100 | 100 | 26.9 | 1.7 | 2.00 |
| 100 | 100 | 33.7 | 1.8 | 1.50 |
| 120 | 120 | 26.9 | 1.6 | 2.30 |
| 120 | 120 | 33.7 | 1.8 | 2.30 |
| 130 | 130 | 26.9 | 1.6 | 2.00 |
| 130 | 130 | 33.7 | 1.7 | 2.00 |
| 130 | 130 | 42.4 | 1.7 | 2.30 |
| 140 | 140 | 33.7 | 1.6 | 2.10 |
| 140 | 140 | 42.4 | 1.8 | 2.15 |
| 140 | 140 | 48.3 | 1.8 | 2.10 |
| 150 | 150 | 33.7 | 1.6 | 2.50 |
| 150 | 150 | 42.4 | 1.7 | 2.10 |
| 150 | 100 | 48.3 | 1.7 | 3.45 |
| 150 | 150 | 48.3 | 1.8 | 2.30 |
| 150 | 150 | 48.3 | 4.0 | 5.10 |
| 160 | 160 | 42.4 | 1.6 | 2.40 |
| 160 | 160 | 48.3 | 1.6 | 2.30 |
| 160 | 160 | 48.3 | 4.0 | 5.30 |
| 180 | 180 | 28.0 | 1.7 | 3.30 |
| 180 | 180 | 33.7 | 1.8 | 3.20 |
| 180 | 180 | 42.4 | 1.6 | 3.00 |
| 180 | 180 | 42.4 | 4.0 | 6.30 |
| 180 | 180 | 48.3 | 1.7 | 3.00 |
| 180 | 180 | 48.3 | 3.4 | 5.40 |
| 180 | 180 | 60.3 | 1.7 | 3.00 |
| 180 | 180 | 60.3 | 4.3 | 6.20 |
| 180 | 180 | 60.3 | 6.0 | 9.00 |
| 200 | 200 | 28.0 | 1.8 | 3.50 |
| 200 | 200 | 28.0 | 3.0 | 6.20 |
| 200 | 200 | 48.3 | 1.8 | 3.20 |
| 200 | 200 | 48.3 | 3.5 | 6.20 |
| 200 | 200 | 48.3 | 5.3 | 10.10 |
| 200 | 200 | 60.3 | 2.0 | 3.40 |
| 200 | 200 | 60.3 | 3.7 | 6.00 |
| 200 | 200 | 60.3 | 5.5 | 10.10 |
| 220 | 220 | 28.0 | 2.1 | 4.50 |
| 220 | 220 | 28.0 | 2.8 | 6.40 |
| 220 | 220 | 48.3 | 1.8 | 3.50 |
| 230 | 230 | 48.3 | 1.8 | 4.30 |
| 230 | 170 | 60.3 | 1.7 | 5.10 |
| 230 | 230 | 60.3 | 1.8 | 4.00 |
| 240 | 240 | 60.3 | 2.0 | 4.50 |
| 250 | 250 | 60.3 | 1.8 | 4.00 |
| 250 | 250 | 60.3 | 2.3 | 4.00 |
| 250 | 250 | 60.3 | 5.5 | 12.00 |
| 280 | 280 | 60.3 | 2.2 | 6.20 |
| 280 | 190 | 70.0 | 2.0 | 6.50 |
| 280 | 280 | 70.0 | 2.0 | 6.10 |
| 300 | 300 | 70.0 | 2.4 | 7.30 |
| 300 | 300 | 76.1 | 5.6 | 14.15 |
| 300 | 300 | 88.9 | 2.3 | 6.10 |
| 350 | 350 | 88.9 | 3.1 | 10.50 |
| 350 | 350 | 88.9 | 3.5 | 11.25 |
| 350 | 350 | 114.3 | 3.3 | 10.28 |
| 400 | 400 | 88.9 | 3.5 | 15.00 |
| 400 | 400 | 101.6 | 4.0 | 14.00 |
| 400 | 400 | 101.6 | 4.5 | 15.16 |
| 400 | 400 | 101.6 | 5.1 | 17.02 |
| 500 | 500 | 116.0 | 5.0 | 23.12 |
| Außendurchmesser mm. | Teilung mm. | Für mm-Welle. | Dicke der Außenkante mm. | Kg/mt. ca. |
|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser mm. | Teilung mm. | Für mm-Welle. | Dicke der Außenkante mm. | Kg/mt. ca. |
| 50 | 50 | 14.0 | 2.2 | 1.30 |
| 50 | 50 | 16.0 | 2.2 | 1.30 |
| 60 | 60 | 21.3 | 1.8 | 1.30 |
| 80 | 80 | 21.3 | 2.5 | 2.10 |
| 80 | 80 | 26.9 | 2.4 | 1.58 |
| 80 | 80 | 33.7 | 2.7 | 1.40 |
| 90 | 90 | 26.9 | 2.4 | 2.30 |
| 100 | 100 | 21.3 | 2.0 | 2.27 |
| 100 | 100 | 26.9 | 2.5 | 2.39 |
| 100 | 70 | 33.7 | 2.5 | 2.50 |
| 100 | 100 | 33.7 | 2.5 | 2.00 |
| 120 | 120 | 26.9 | 2.0 | 2.46 |
| 120 | 120 | 33.7 | 2.2 | 2.47 |
| 130 | 130 | 33.7 | 2.4 | 3.03 |
| 130 | 130 | 42.4 | 2.2 | 2.51 |
| 150 | 150 | 33.7 | 2.0 | 3.00 |
| 150 | 100 | 48.3 | 2.4 | 4.33 |
| 150 | 150 | 48.3 | 2.4 | 3.34 |
| 150 | 150 | 60.3 | 2.5 | 3.16 |
| 160 | 160 | 48.3 | 2.4 | 3.01 |
| 180 | 180 | 48.3 | 2.4 | 3.56 |
| 180 | 180 | 60.3 | 2.4 | 3.42 |
| 200 | 200 | 48.3 | 2.0 | 3.45 |
| 200 | 150 | 60.3 | 2.3 | 4.00 |
| 200 | 200 | 60.3 | 2.3 | 4.00 |
| 220 | 220 | 60.3 | 2.3 | 4.30 |
| 230 | 230 | 60.3 | 2.0 | 4.23 |
| 250 | 250 | 60.3 | 2.0 | 4.35 |
| 250 | 200 | 76.1 | 2.0 | 5.34 |
| 250 | 250 | 76.1 | 2.3 | 5.06 |
| 300 | 300 | 76.1 | 2.5 | 7.02 |
| 300 | 300 | 88.9 | 2.0 | 5.00 |
| 300 | 300 | 88.9 | 2.7 | 7.25 |
| 350 | 300 | 88.9 | 3.3 | 8.56 |
| 350 | 350 | 88.9 | 3.4 | 10.30 |
| 400 | 400 | 101.6 | 3.5 | 11.52 |
| 400 | 400 | 114.3 | 3.5 | 11.45 |
| 400 | 400 | 114.3 | 4.2 | 15.40 |
| 470 | 470 | 170 | 3.5 | 13.20 |

AGRISPIRAL S.r.l.
Via Togliatti 54 - 12038 Savigliano (CN) Italia
Tel. +39 0172 713230 - Fax +0172 713990
Unternehmensregister von Cuneo Nr. 00295130041
P. IVA 00295130041 - Kap. soc. € 20.800,00 I.V.
PRIVACY POLICY